classificação da Primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010 - Série D continuação

04-08-2010 19:28

 

Grupo A6

 Ver página anexa: Resultados do grupo A6
Classificação
Pos Times Pts J V E D GP GC SG
1 Tocantins Araguaína 6 4 1 3 0 5 4 +1
2 Distrito Federal (Brasil) Ceilândia 5 4 1 2 1 6 5 +1
3 Distrito Federal (Brasil) Brasília 5 4 1 2 1 5 6 -1
4 Distrito Federal (Brasil) Botafogo-DF 3 4 0 3 1 4 5 -1


Grupo A7

 Ver página anexa: Resultados do grupo A7
Classificação
Pos Times Pts J V E D GP GC SG
1 Minas Gerais Uberaba 9 4 3 0 1 11 5 +6
2 Espírito Santo (estado) Rio Branco 7 4 2 1 1 9 5 +4
3 Rio de Janeiro América-RJ 6 4 2 0 2 8 11 -3
4 Bahia Camaçari 1 4 0 1 3 3 10 -7


Grupo A8

 Ver página anexa: Resultados do grupo A8
Classificação
Pos Times Pts J V E D GP GC SG
1 Rio de Janeiro Madureira 7 4 2 1 1 5 5 0
2 Mato Grosso do Sul CENE 5 4 1 2 1 6 5 +1
3 Minas Gerais Tupi 5 4 1 2 1 3 3 0
4 São Paulo Botafogo-SP 4 4 1 1 2 2 3 -1


Grupo A9

 Ver página anexa: Resultados do grupo A9
Classificação
Pos Times Pts J V E D GP GC SG
1 Santa Catarina Joinville 7 4 2 1 1 5 4 +1
2 Paraná Operário-PR 7 4 2 1 1 2 1 +1
3 Rio Grande do Sul São José-RS 4 4 1 1 2 3 4 -1
4 São Paulo Oeste 4 4 1 1 2 2 3 -1

Voltar